<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>swFSound</title>
	<link>http://swfsound.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 19:02:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>В аэропорту &#34;Пулково&#34; запущена сеть Wi-Fi &#34;Метроком&#34;</title>
		<link>http://swfsound.com/3416.php</link>
		<comments>http://swfsound.com/3416.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 19:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfsound.com/3416.php</guid>
		<description><![CDATA[Целью проекта является создание сети беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на территории пассажирских терминалов аэропорта. Появление услуги в аэропорту в первую очередь обусловлено ее большой востребованностью у пассажиров, которым необходимо иметь доступ к сети Интернет и корпоративной почте во время поездки.    В рамках соглашения уже выполнены работы по организации точек [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Целью проекта является создание сети беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на территории пассажирских терминалов аэропорта. Появление услуги в аэропорту в первую очередь обусловлено ее большой востребованностью у пассажиров, которым необходимо иметь доступ к сети Интернет и корпоративной почте во время поездки.    В рамках соглашения уже выполнены работы по организации точек доступа, которые обеспечивают уверенную зону покрытия Wi-Fi на территории VIP-зала и двух бизнес-салонов аэровокзала Пулково-2. В каждом помещении установлены базовые станции Wi-Fi (точки доступа) серии Cisco Aironet, подключенные к волоконно-оптической сети &#8220;Метрокома&#8221;. Точки доступа работают по протоколу широкополосной передачи данных в стандарте IEEE 802.11g и обеспечивают одновременную работу в сети нескольких десятков активных пользователей. При этом скорость передачи информации для конечного абонента может достигать 54 Мбит/с. Пропускная способность такого стандарта сопоставима с пропускной способностью высокоскоростной выделенной линии.<br /> <a href="http://swfsound.com/3416.php#more-3416" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfsound.com/3416.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Средневзвешенное снижение</title>
		<link>http://swfsound.com/3415.php</link>
		<comments>http://swfsound.com/3415.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 19:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfsound.com/3415.php</guid>
		<description><![CDATA[Вчера, 14 февраля 2008 года, состоялась пресс-конференция, организованная Северо-Западным филиалом национального оператора дальней связи «Ростелеком». Мероприятие было посвящено снижению тарифов на услуги междугородной телефонной связи. Кроме того, представители компании рассказали о развитии других направлений бизнеса Северо-Западного филиала «Ростелекома», в частности, речь шла о работе на межоператорском рынке услуг широкополосного доступа к сети Интернет.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера, 14 февраля 2008 года, состоялась пресс-конференция, организованная Северо-Западным филиалом национального оператора дальней связи «Ростелеком». Мероприятие было посвящено снижению тарифов на услуги междугородной телефонной связи. Кроме того, представители компании рассказали о развитии других направлений бизнеса Северо-Западного филиала «Ростелекома», в частности, речь шла о работе на межоператорском рынке услуг широкополосного доступа к сети Интернет.
<p> <a href="http://swfsound.com/3415.php#more-3415" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfsound.com/3415.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eastegger 3.80.395</title>
		<link>http://swfsound.com/3414.php</link>
		<comments>http://swfsound.com/3414.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 19:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfsound.com/3414.php</guid>
		<description><![CDATA[Eastegger - База данных с описаниями &#8220;пасхальных яиц&#8221; (скрытых возможностей в программах), которые разработчики часто скрывают в своих творениях. Секреты таких известных продуктов, как µtorrent, 3dmark, excel, mozilla firefox, opera, skype и многие другие.   Кроме программ имеются секреты к операционным системам, играм, мобильным телефонам, карманным компьютерам.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eastegger - База данных с описаниями &#8220;пасхальных яиц&#8221; (скрытых возможностей в программах), которые разработчики часто скрывают в своих творениях. Секреты таких известных продуктов, как µtorrent, 3dmark, excel, mozilla firefox, opera, skype и многие другие.   Кроме программ имеются секреты к операционным системам, играм, мобильным телефонам, карманным компьютерам.  <a href="http://swfsound.com/3414.php#more-3414" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfsound.com/3414.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рост &#34;Мамбы&#34; составил 65% в год</title>
		<link>http://swfsound.com/3413.php</link>
		<comments>http://swfsound.com/3413.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfsound.com/3413.php</guid>
		<description><![CDATA[Ежегодный рост финансовых показателей компании «Мамба» составил 65%, оправдав тем самым прошлогодние прогнозы. Так, в 2007 году выручка превысила 300 миллионов рублей, а рентабельность по EBITDA составила 44%. По-прежнему основную часть в структуре доходов компании занимают пользовательские SMS. При этом значительно увеличился сектор альтернативных платежей. Его доля  - 11% от общей прибыли.   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ежегодный рост финансовых показателей компании «Мамба» составил 65%, оправдав тем самым прошлогодние прогнозы. Так, в 2007 году выручка превысила 300 миллионов рублей, а рентабельность по EBITDA составила 44%. По-прежнему основную часть в структуре доходов компании занимают пользовательские SMS. При этом значительно увеличился сектор альтернативных платежей. Его доля  - 11% от общей прибыли.   «2007 год был очень удачным для компании. Аудитория проекта превысила 9 500 000 человек, более 60 000 пользователей единовременно находится онлайн, а не самый крупный сайт системы &ndash; www.mamba.ru оказался в 20-тке наиболее посещаемых порталов Рунета. Помимо роста основных статей дохода, прибыль начала приносить и реклама &ndash; выручка от ее продажи составила 17 млн. рублей», - заявил президент компании «Мамба» Никита Шерман. <br /> <a href="http://swfsound.com/3413.php#more-3413" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfsound.com/3413.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Полосатые праздники</title>
		<link>http://swfsound.com/3412.php</link>
		<comments>http://swfsound.com/3412.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfsound.com/3412.php</guid>
		<description><![CDATA[Петербургский филиал компании «Зебра Телеком» объявил о запуске акции, которая продлится с 15 февраля по 15 марта 2008 года. В ее рамках все покупатели универсальных карт оператора получат скидку 1 рубль в минуту от действующих тарифов при звонках в страны Балтии и СНГ. Что же касается других городских карточных операторов, то они в последнее время [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Петербургский филиал компании «Зебра Телеком» объявил о запуске акции, которая продлится с 15 февраля по 15 марта 2008 года. В ее рамках все покупатели универсальных карт оператора получат скидку 1 рубль в минуту от действующих тарифов при звонках в страны Балтии и СНГ. Что же касается других городских карточных операторов, то они в последнее время также отметились различными маркетинговыми инициативами.
<p> <a href="http://swfsound.com/3412.php#more-3412" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfsound.com/3412.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Автопредложение на базе Microsoft Dynamics AX</title>
		<link>http://swfsound.com/3411.php</link>
		<comments>http://swfsound.com/3411.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfsound.com/3411.php</guid>
		<description><![CDATA[На днях компания «Анд Проджект», занимающаяся консалтингом, разработкой и внедрением систем управления предприятиями, объявила о выпуске уже зарегистрированного в Microsoft решения «Анд Проджект: Автодистрибуция». Продукт разработан на базе Microsoft Dynamics AX и позволяет управлять бизнесом компаний, работающих в автомобильной отрасли. Компания считает дистрибуцию одним из приоритетных направлений своих решений и «Анд Проджект: Автодистрибуция» не является [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях компания «Анд Проджект», занимающаяся консалтингом, разработкой и внедрением систем управления предприятиями, объявила о выпуске уже зарегистрированного в Microsoft решения «Анд Проджект: Автодистрибуция». Продукт разработан на базе Microsoft Dynamics AX и позволяет управлять бизнесом компаний, работающих в автомобильной отрасли. Компания считает дистрибуцию одним из приоритетных направлений своих решений и «Анд Проджект: Автодистрибуция» не является первой одобренной Microsoft разработкой компании в этой области.
<p> <a href="http://swfsound.com/3411.php#more-3411" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfsound.com/3411.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HWiNFO32 1.78</title>
		<link>http://swfsound.com/3410.php</link>
		<comments>http://swfsound.com/3410.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfsound.com/3410.php</guid>
		<description><![CDATA[HWiNFO32 - программа, предоставляющая пользователю всю информацию об аппаратной части компьютера и характеристиках компонентов. Она имеет постоянно пополняемый, большой список компонентов ПК и может генерировать отчеты.
  Кроме версии под Windows на сайте разработчика можно скачать версию под DOS.
Источник: Softportal.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HWiNFO32 - программа, предоставляющая пользователю всю информацию об аппаратной части компьютера и характеристиках компонентов. Она имеет постоянно пополняемый, большой список компонентов ПК и может генерировать отчеты.</p>
<p>  Кроме версии под Windows на сайте разработчика можно скачать версию под DOS.</p>
<p>Источник: Softportal.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfsound.com/3410.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>QIP PDA Build 1020</title>
		<link>http://swfsound.com/3409.php</link>
		<comments>http://swfsound.com/3409.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfsound.com/3409.php</guid>
		<description><![CDATA[
QIP PDA - бесплатный клиент для передачи мгновенных сообщений, который позволяет подключаться к различным общедоступным серверам. Альтернатива всем известной ICQ.
  Внешне QIP PDA во многом напоминает ICQ последних версий. Но, в отличии, от стандартной &#8220;аськи&#8221;, имеет множество дополнительных возможностей таких, как:Просмотр IP-адреса, программы-клиента, времени входа в сеть собеседника;Добавление любого пользователя в свой контакт-лист, минуя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.softportal.com/_cut/img/award_good.gif" alt="QIP PDA Build 1020" title="QIP PDA Build 1020" /></p>
<p>QIP PDA - бесплатный клиент для передачи мгновенных сообщений, который позволяет подключаться к различным общедоступным серверам. Альтернатива всем известной ICQ.</p>
<p>  Внешне QIP PDA во многом напоминает ICQ последних версий. Но, в отличии, от стандартной &#8220;аськи&#8221;, имеет множество дополнительных возможностей таких, как:Просмотр IP-адреса, программы-клиента, времени входа в сеть собеседника;Добавление любого пользователя в свой контакт-лист, минуя авторизацию. Причем, QIP PDA напрямую работает с контакт-листом на сервере;Дополнительные статусы (видимые только юзерам QIP PDA);Удаление своего номера из контакт-листа другого пользователя (работает только среди пользоваталей QIP PDA);Шифрование сообщений;Мультиязычный интерфейс и многое другое<br /> <a href="http://swfsound.com/3409.php#more-3409" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfsound.com/3409.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 AB подвел итоги четвертого квартала и в целом 2007 года</title>
		<link>http://swfsound.com/3408.php</link>
		<comments>http://swfsound.com/3408.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfsound.com/3408.php</guid>
		<description><![CDATA[В четвертом квартале 2007 года Tele2 Russia продолжает демонстрировать одновременно значительное увеличение абонентской базы и хорошую прибыльность операций.     Абонентская база выросла на 554 000 абонентов, а операционная выручка достигла 210 миллионов долларов, увеличившись на 54 процентов. В четвертом квартале 2007 года ARPU составило 8.58  доллара. EBITDA достигла уровня 65 миллионов долларов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В четвертом квартале 2007 года Tele2 Russia продолжает демонстрировать одновременно значительное увеличение абонентской базы и хорошую прибыльность операций.     Абонентская база выросла на 554 000 абонентов, а операционная выручка достигла 210 миллионов долларов, увеличившись на 54 процентов. В четвертом квартале 2007 года ARPU составило 8.58  доллара. EBITDA достигла уровня 65 миллионов долларов, что соответствует показателю EBITDA margin в размере 31процента. <br /> <a href="http://swfsound.com/3408.php#more-3408" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfsound.com/3408.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Определен размер процентной ставки купонов по облигациям ОАО &#34;Северо-Западный Телеком&#34; серии 03</title>
		<link>http://swfsound.com/3407.php</link>
		<comments>http://swfsound.com/3407.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfsound.com/3407.php</guid>
		<description><![CDATA[11 февраля 2008 года Совет директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» установил размер процентной ставки очередного тринадцатого купона по облигациям ОАО «СЗТ» серии 03 в размере 8,6% годовых. Величина процентной ставки по оставшимся с 14 по 24 купонам устанавливается равной ставке по 13 купону, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,86%.    Размер ставки купона [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 февраля 2008 года Совет директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» установил размер процентной ставки очередного тринадцатого купона по облигациям ОАО «СЗТ» серии 03 в размере 8,6% годовых. Величина процентной ставки по оставшимся с 14 по 24 купонам устанавливается равной ставке по 13 купону, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,86%.    Размер ставки купона определен на основании результатов обсуждений с основными держателями выпуска облигаций с учетом текущей рыночной конъюнктуры, сложившейся на рынке корпоративных облигаций, и высокого кредитного качества «СЗТ».<br /> <a href="http://swfsound.com/3407.php#more-3407" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfsound.com/3407.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
